Máy lạnh Reetech là hàng Việt Nam chất lượng cao được nhiều khách hàng tin dùng bởi mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý.
Liên hệ mua hàng:
028.38682008│0915 065658
![]() Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
![]() |
![]() Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
![]() |
![]() Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi |
![]() |
![]() Điều khiển từ xa |
![]() |
![]() Hẹn giờ hoạt động |
![]() |
![]() Chế độ làm lạnh (sưởi) nhanh |
![]() |
Model Dàn lạnh | RT9-BF-A | RT12-BF-A | RT18-BF-A | RT24-BF-A | ||||||||||||||
Model Dàn nóng | RC9-BF-A | RC12-BF-A | RC18-BF-A | RC24-BF-A | ||||||||||||||
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | ||||||||||||
kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 | ||||||||||||||
Hiệu suất năng lượng | W/W | 3.30 | 3.56 | 3.11 | 3.07 | |||||||||||||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 899 | 1,036 | 1,745 | 2,376 | ||||||||||||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | |||||||||||||
Lưu lượng gió | m3/h | 510/380/338 | 568/440/352 | 820/665/543 | 1,000/796/640 | |||||||||||||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |||||||||||||
Dòng điện định mức | Làm lạnh | A | 4.2 | 4.8 | 8.2 | 11.2 | ||||||||||||
Loại máy nén | - | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||||||||||||
Lượng gas R410A đã nạp | Gram | 500 | 780 | 880 | 1,250 | |||||||||||||
Ống ga lỏng | Ømm | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | |||||||||||||
Ống ga hơi | Ømm | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |||||||||||||
Ống nước xả | Ømm | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
Chiều dài ống tương đương max | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||||||
Chiều cao ống max | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 41/35/29 | 41/35/29 | 44/37/33 | 47/41/39 | |||||||||||||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 | 55 | 57 | 60 | |||||||||||||
Kích thước dàn lạnh - R x S x C | mm | 805x195x285 | 805x195x285 | 960x215x300 | 1,040x220x330 | |||||||||||||
2.5HP - RF24 : 19,300,000 vnđ
4HP - RF36 : 26,200,000 vnđ
5HP - RF48 : 29,100,000 vnđ
6.5HP - RF60 : 37,500,000 vnđ
10HP - RS100 : 71,100,000 vnđ