|
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
|
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
|
Lọc sạch không khí |
|
Điều khiển từ xa |
|
Hẹn giờ hoạt động |
|
Chế độ làm lạnh (sưởi) nhanh |
| RTV/RCV-BO | ||||||
| Dàn lạnh | Model | RTV9-BO | RTV12-BO | RTV18-BO | RTV24-BO | |
| Dàn nóng | Model | RCV9-BO | RCV12-BO | RCV18-BO | RCV24-BO | |
| Công suất | Btu/h | 9000(7,000~10,000) | 12,000(10,000~14,000) | 18,000(14,000~20,000) | 24,000(20,000~26,000) | |
| KW | 2.6(2.1~2.9) | 3.5(2.9~4.1) | 5.2(4.1~5.8) | 7.0(5.8~7.6) | ||
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 3.51(3.0~3.8) | 3.29(2.9~3.6) | 3.14(2.9~3.6) | 3.19(2.9~3.6) | |
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | ||||
| Công suất điện | W | 792(540~980) | 1,050(820~1,420) | 1,644(1,100~2,020) | 2181(1,620~2,600) | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | |
| Dòng điện định mức | A | 4.1(2.5~4.5) | 5.3(3.7~6.4) | 9.2(5.0~8.9) | 10(7.2~11.6) | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 600/490/440 | 600/530/400 | 1,100/1,000/830 | 1,100/1,000/830 | |
| Loại máy nén | - | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Gas R410A đã nạp | gr | 550 | 650 | 1,150 | 2,200 | |
| Ống kết nối | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.5 |
| Ống gas hơi | Ømm | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | |
| Ống nước xả | Ømm | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Chiều dài ống tương đương tối đa | m | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 36/31/29 | 39/34/31 | 47/44/39 | 4745/40 |
| Dàn nóng | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 61 | |
| Kích thước W x H x D (mm) |
Dàn lạnh | mm | 770x255x190 | 770x255x190 | 1030x315x220 | 1,030x315x220 |
| Dàn nóng | mm | 700x540x240 | ||||
2.5HP - RF24 : 19,300,000 vnđ
4HP - RF36 : 26,200,000 vnđ
5HP - RF48 : 29,100,000 vnđ
6.5HP - RF60 : 37,500,000 vnđ
10HP - RS100 : 71,100,000 vnđ