Máy nén nổi tiếng thế giới
|
Làm sạch thông minh Ở chế độ chờ, nhấn nút làm sạch thông minh, sau đó máy điều hòa sẽ làm sạch bụi trên bộ bay hơi với nước ngưng tụ & tự động thổi bộ bay hơi cho khô. Toàn bộ quá trình có thể được hoàn tất trong sáu phút. |
Khóa trẻ em Nút điều khiển từ xa, điều khiển từ xa không thể hoạt động mà không bị mở khóa, ngăn chặn trẻ em sử dụng và vô tình sử dụng. |
Model(Cooling only) | CVF18CN | CVF28CN | CVF48CN | CVF60CN | ||
Model(Cooling and Heating) | CVF18HN | CVF28HN | CVF48HN | CVF60HN | ||
Power Supply | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380/50/1 | 380/50/1 | |
Capacity | Cooling | Btu/h | 18000 | 28000 | 48000 | 60000 |
W | 5100/5100 | 7200/7200 | 12000/12000 | 14500/14500 | ||
Heating | Btu/h | 19141 | 27000 | 48000 | 60000 | |
W | 5610 | 7800 | 13200 | 16000 | ||
Power Input | Cooling | W | 1765/1800 | 2243/2815 | 4605/4620 | 5470/5470 |
Heating | W | 1700 | 2685 | 4840 | 6000 | |
Operating Current | Cooling | A | 8.3/8.2 | 10.7/12.8 | 8/8 | 9.4/9.4 |
Heating | A | 7,7 | 12,2 | 8.4 | 10.5 | |
EER | W/W | 2.89/2.83 | 3.21/2.56 | 2.61/2.6 | 2.65/2.65 | |
COP | W/W | 3,3 | 2,9 | 2.73 | 2.67 | |
Air Flow | Indoor unit | m3/hr | 900 | 1100 | 1800 | 1900 |
Noise Level | Indoor unit | dB(A) | 32-43/38~45 | 42~48/45~53 | 55 | 57 |
Outdoor unit | dB(A) | 54/55 | 57/58 | 65 | 67 | |
Net Dimension (D×W×H) |
Indoor unit | mm | 1690×520×210 | 1690×520×210 | 1868×313×600 | 1868×313×600 |
Outdoor unit | mm | 795×255×540/812×265×540 | 870×310×700 | 970×350×1260 | 970×350×1260 | |
Net Weight | IDU/ODU | Kg | 45/40/41/40 | 48/56/43/58 | 61/108 | 61/108 |
Packing Dimension (D×W×H) |
Indoor unit | mm | 1990×618×460 | 1990×618×460 | 2050×485×695 | 2050×485×695 |
Outdoor unit | mm | 920×335×595 | 990×410×780 | 1075×475×1385 | 1075×475×1385 | |
Gross Weight | IDU/ODU | Kg | 56/43/54/43 | 60/60/54/62 | 75/119 | 75/119 |
Loading Capacity | 40'HQ | Set | 86 | - | - | - |